Kolor:Itom + Pilak
Panahon sa Pagpangulo:
| Gidaghanon (mga piraso) | 1-50 | >50 |
| Panahon sa tingga (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |
Pagpahiangay:
Customized logo (Min. order 50 ka piraso)
Customized packaging (Min. order 50 ka piraso)
Pag-customize sa graphic (Min. order 50 ka piraso)
pagpadala:kargamento sa kadagatan
| Model No.: | TK-L80010P |
| Dapit sa Sinugdanan | Xiamen, China |
| Aplikasyon | EN957 |
| OEM | Dawata |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| Kolor | Itom + Pilak |
| Console | Pagpakita | Ang backlight sa LCD display - gilakip ang tag-iya sa smartphone/tablet |
| LCD gidak-on | 110x60mm | |
| Mga Kalihokan sa Kompyuter: | Mga profile sa setting sa user, Preset profile, Watt control, Pulse Control, Pulse recovery, RPM, Oras, Speed, Distansya, Calorie, Watt, Pulse | |
| Intensity sa Pagbansay | Uban sa 16-level nga electronic resistance adjuster | |
| Mga programa | 1 Manual nga Programa, 4 Heart Rate Control Program: 55% HR, 75% HR, 95% HR ug TARGET HR, 5 User Setting Programs | |
| Pulse Sensor | Oo, pulso sa kamot | |
| Tag-iya sa Device | Oo, gilakip ang smartphone/tablet holder | |
| Mga kapilian | Gitukod sa wireless pulse receiver | |
| Andam na ang app: Gitukod nga Bluetooth intelihenteng sistema nga makapahimo sa imong bisikleta nga hingpit nga makig-uban sa labing makapadasig nga Apps nga espesipikong angay alang sa pagbansay sa bisikleta.Nahiuyon sa Kinomap, Zwift, Fitshow (wala gilakip ang suskrisyon) | ||
| Engineering | Timbang sa flywheel | 5KG |
| Sistema sa Braking | Magnetic nga adunay motorized resistance adjuster | |
| Pag-adjust sa resistensya | 16-level nga electronic resistance adjuster | |
| Sistema sa Pagmaneho | Belt duha ka paagi | |
| Posisyon sa lingkoranan | pinahigda nga pag-adjust nga adunay breathable nga backrest alang sa komportable nga posisyon sa pagbansay | |
| Sistema sa crank | 3 ka buok | |
| Uri sa Pedal | sobra ka dako nga adunay strap | |
| Mga Stabilizer sa Salog | Oo | |
| Mga Ligid sa Transportasyon | Oo | |
| Maximum nga gibug-aton sa tiggamit | 135 KGS | |
| Impormasyon sa Pagputos | I-set up ang gidak-on | 1415x605x1260 mm |
| Timbang sa Produkto | 43.0 kg | |
| Gidak-on sa pagputos | 1490x280x690 mm | |
| Timbang sa barko | 48.0 kg | |
| Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontainer | Nag-load nga gidaghanon 40'HQ | 96 ka mga pcs |
| Nag-load nga gidaghanon 40'GP | 216 ka mga pcs | |
| Nag-load nga gidaghanon 20'GP | 237 ka mga pcs | |
| Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 | |
Prospect sa Kompanya: Mga Tarps & Canvas Equipment Maayo nga Brand
Misyon sa Kompanya: Gihimo uban ang kaalam, Katapusan nga kompanya, Paghimo mas taas nga kantidad alang sa mga kustomer ug usa ka malipayon nga kaugmaon sa mga empleyado
Central Values: Excellent, Innovation, Honesty ug Win-win
Prinsipyo sa Pag-opera: Maayo kaayo nga mga produkto, Kasaligang Brand
Prinsipyo sa Serbisyo: Paghimo og bili alang sa mga kustomer, Pagtagbaw sa mga kustomer
Prinsipyo sa Pagdumala: Ang mga tawo-oriented, Mortal nga kinaiya mao ang pasiuna, Makatagbaw sa mga kustomer, Dugang pag-atiman sa mga kawani
Prinsipyo sa Pagtinabangay: Naghiusa kita sa kapalaran, nag-uswag kita pinaagi sa sinsero ug epektibo nga komunikasyon






