
Kolor:Itom
Panahon sa Pagpangulo:
Gidaghanon (mga piraso) | 1-50 | >50 |
Panahon sa tingga (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |
Pagpahiangay:
Customized logo (Min. order 50 ka piraso)
Customized packaging (Min. order 50 ka piraso)
Pag-customize sa graphic (Min. order 50 ka piraso)
pagpadala:kargamento sa kadagatan
Model No.: | TK-B80030 |
Dapit sa Sinugdanan | Xiamen, China |
Aplikasyon | EN957 |
OEM | Dawata |
Garantiya | 1 ka tuig |
Kolor | Itom |
Console | Pagpakita | LCD display- gilakip ang smartphone/tablet holder |
LCD gidak-on | 44x22mm | |
Mga Kalihokan sa Kompyuter | Pag-scan, Distansya, Oras, Kaloriya, Katulin, Pulso | |
Pulse Sensor | Oo, pulso sa kamot | |
Tag-iya sa Device | Oo, gilakip ang smartphone/tablet holder | |
Mga kapilian | Gitukod sa wireless pulse receiver | |
Andam na ang app: Gitukod nga Bluetooth intelihenteng sistema nga makapahimo sa imong bisikleta nga hingpit nga makig-uban sa labing makapadasig nga Apps nga espesipikong angay alang sa pagbansay sa bisikleta.Nahiuyon sa Kinomap, Zwift, Fitshow (wala gilakip ang suskrisyon) | ||
Engineering | Timbang sa flywheel | 2 KG |
Sistema sa Braking | magnetic nga adunay manual resistance adjuster | |
Pag-adjust sa resistensya | manwal nga adunay 8-level tension control | |
Sistema sa Pagmaneho | Belt duha ka paagi | |
Posisyon sa lingkoranan | vertical ug horizontal adjustment | |
Sistema sa crank | 1 ka piraso | |
Gilay-on sa pedal/lingkoranan | min 66 cm, max 85 cm (Aron masiguro nga magamit nimo kini nga kagamitan sa husto nga paagi kinahanglan nimo nga sukdon ang cm gikan sa imong tikod hangtod sa imong crotch, nga hinumdoman nga ang imong bitiis kinahanglan dili hingpit nga mapataas sa panahon sa pagbansay) | |
Uri sa Pedal | sobra ka dako nga adunay strap | |
Mga Stabilizer sa Salog | Oo | |
Mga Ligid sa Transportasyon | Oo | |
Maximum nga gibug-aton sa tiggamit | 120 KGS | |
Impormasyon sa Pagputos | I-set up ang gidak-on | 765x490x1330 mm |
Timbang sa Produkto | 20.0 kg | |
Gidak-on sa pagputos | 720x260x620 mm | |
Timbang sa barko | 22.5 kg | |
Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontainer | Nag-load nga gidaghanon 40'HQ | 243 ka mga pcs |
Nag-load nga gidaghanon 40'GP | 498pcs | |
Nag-load nga gidaghanon 20'GP | 588pcs | |
Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 |
1. Propesyonal nga R&D team
Ang suporta sa pagsulay sa aplikasyon nagsiguro nga dili ka na mabalaka bahin sa daghang mga instrumento sa pagsulay.
2. Kooperasyon sa pagpamaligya sa produkto
Ang mga produkto gibaligya sa daghang mga nasud sa tibuuk kalibutan.
3. Hugot nga pagkontrol sa kalidad
4. Stable nga oras sa pagpadala ug makatarunganon nga pagkontrol sa oras sa paghatud sa order.