Kolor:Itom + Pilak
Panahon sa Pagpangulo:
| Gidaghanon (mga piraso) | 1-50 | >50 |
| Panahon sa tingga (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |
Pagpahiangay:
Customized logo (Min. order 50 ka piraso)
Customized packaging (Min. order 50 ka piraso)
Pag-customize sa graphic (Min. order 50 ka piraso)
pagpadala:kargamento sa kadagatan
| Model No.: | TK-H60022 |
| Dapit sa Sinugdanan | Xiamen, China |
| Aplikasyon | EN957 |
| OEM | Dawata |
| Garantiya | 1 ka tuig |
| Kolor | Itom + Pilak |
| Console | Ipakita: | LCD display - gilakip ang smartphone/tablet holder |
| Gidak-on sa LCD: | 75x42mm | |
| Mga Kalihokan sa Kompyuter: | Scan, Distansya, Oras, Ihap, Kaloriya | |
| Intensity sa Pagbansay: | Manwal nga adunay 8-level adjuster | |
| Naghupot sa Device: | Oo, gilakip ang smartphone/tablet holder | |
| Mga kapilian: | Gitukod sa wireless pulse receiver, compatible sa standard 5.3Khz wearable heart rate detector. | |
| Andam na ang app: Gitukod-sa Bluetooth intelihenteng sistema nga makapahimo sa imong bisikleta nga hingpit nga makig-uban sa labing makapadasig nga Apps nga espesipikong angay alang sa pagbansay sa tigbugsay.Nahiuyon sa Kinomap, i-console (wala gilakip ang suskrisyon) | ||
| Engineering | Timbang sa flywheel: | Magnetic (2.5 Kg) |
| Sistema sa pagpreno: | Magnetic nga resistensya nga adunay manual adjuster alang sa usa ka hapsay ug grabe nga kasinatian sa pagbugsay. | |
| Pag-adjust sa resistensya: | 8-level nga manual resistance adjuster | |
| Sistema sa Pagmaneho: | Belt duha ka paagi | |
| Giya nga Riles: | Riles sa aluminum plate | |
| Mga sliding stroke: | 850 | |
| Roller sa lingkuranan: | Roller seat nga adunay ball bearings nga nag-slide sa aluminum rail | |
| Plataporma: | Incline adjuster - ergonomic nga adunay mga strap | |
| Mga stabilizer sa salog: | Oo | |
| Mga ligid sa transportasyon: | Oo | |
| Sistema sa pagpilo: | Tindog aron makadaginot sa wanang | |
| Kinatas-ang gibug-aton sa tiggamit: | 120 KGS | |
| Impormasyon sa Pagputos | I-set up ang gidak-on: | 1615x550x865 mm |
| Gipilo nga gidak-on: | 780x550x1615 mm | |
| Timbang sa Produkto: | 22.0 kg | |
| Gidak-on sa pagputos: | 1420x530x200 mm | |
| Timbang sa barko: | 26.0 kg | |
| Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontainer | Nag-load nga gidaghanon 40'HQ: | 196 ka mga pcs |
| Gidaghanon sa loading 40'GP: | 397 ka mga pcs | |
| Gidaghanon sa loading 20'GP: | 455 ka mga pcs | |
| Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 | |
Aron mahimong yugto sa pagkab-ot sa mga damgo sa among mga empleyado!Aron makatukod ug mas malipayon, mas nagkahiusa ug mas propesyonal nga team!Kami sinsero nga nag-abiabi sa mga pumapalit sa gawas sa nasud aron mokonsulta alang sa dugay nga kooperasyon ug ang pag-uswag sa usag usa.
Fixed Competitive Price , Kami adunay kanunay nga miinsistir sa ebolusyon sa mga solusyon, migasto og maayo nga mga pundo ug human resource sa pag-upgrade sa teknolohiya, ug mapadali ang pag-uswag sa produksyon, pagtagbo sa mga gusto sa mga palaaboton gikan sa tanang nasud ug rehiyon.


