
Kolor:Itom
Panahon sa Pagpangulo:
Gidaghanon (mga piraso) | 1-50 | >50 |
Panahon sa tingga (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |
Pagpahiangay:
Customized logo (Min. order 50 ka piraso)
Customized packaging (Min. order 50 ka piraso)
Pag-customize sa graphic (Min. order 50 ka piraso)
pagpadala:kargamento sa kadagatan
Model No. | TK-E80030 |
Dapit sa Sinugdanan | Xiamen, China |
Aplikasyon | EN957 |
OEM | Dawata |
Garantiya | 1 ka tuig |
Kolor | Itom |
Console | Pagpakita | LCD display- gilakip ang smartphone/tablet holder |
LCD gidak-on | 44x22mm | |
Mga Kalihokan sa Kompyuter: | Pag-scan, Distansya, Oras, Kaloriya, Katulin, Pulso | |
Pulse Sensor | Oo, pulso sa kamot | |
Tag-iya sa Device | Oo, gilakip ang smartphone/tablet holder | |
Mga kapilian | Gitukod sa wireless pulse receiver | |
Andam na ang app: Gitukod nga Bluetooth intelihenteng sistema nga makapahimo sa imong bisikleta nga hingpit nga makig-uban sa labing makapadasig nga Apps nga espesipikong angay alang sa pagbansay sa bisikleta.Nahiuyon sa Kinomap, Zwift, Fitshow (wala gilakip ang suskrisyon) | ||
Engineering | Timbang sa flywheel | 3 KG |
Sistema sa Braking | magnetic nga adunay manual resistance adjuster | |
Pag-adjust sa resistensya | manwal nga adunay 8-level tension control | |
Sistema sa Pagmaneho | Belt duha ka paagi | |
Lakang sa gitas-on | 13 ka pulgada | |
Sistema sa crank | 1 ka piraso | |
Uri sa Pedal | Dili Slip, itom | |
Mga Stabilizer sa Salog | Oo | |
Mga Ligid sa Transportasyon | Oo | |
Maximum nga gibug-aton sa tiggamit | 120 KGS | |
Impormasyon sa Pagputos | I-set up ang gidak-on | 1200x465x1525 mm |
Timbang sa Produkto | 29.0 kg | |
Gidak-on sa pagputos | 1030x280x590 mm | |
Timbang sa barko | 34.0 kg | |
Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontainer | Nag-load nga gidaghanon 40'HQ | 170 ka mga pcs |
Nag-load nga gidaghanon 40'GP | 360 ka mga pcs | |
Nag-load nga gidaghanon 20'GP | 406 ka mga pcs | |
Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 |
Pagtinguha sa kalidad:Kugihan nga paggukod, pagtukod og brand sa kasingkasing sa mga tiggamit
Ang pagkuha sa kalidad isip atong responsibilidad sa pagbayad sa katilingban, mabinantayon nga pagplano ug pagpadayon sa kabag-ohan, padayon nga pagpadayon sa padayon nga pag-uswag, ug pag-establisar sa usa ka tatak sa mga kasingkasing sa mga tiggamit uban sa atong kalidad nga reputasyon mao ang atong walay katapusan nga kalidad nga pagpangita.
Kalidad nga tumong:Sa hinay-hinay ug paningkamot nga makab-ot ang 100%
Kalidad nga tumong:Ang usa ka higayon nga rate sa pagdawat sa katapusan nga inspeksyon sa produkto mao ang 98%, nga adunay tinuig nga pagtaas sa 0.1%;Ang katagbawan sa kustomer 90 puntos, nga adunay tinuig nga pagtaas sa 1 puntos.