Kolor:Itom
Panahon sa Pagpangulo:
Gidaghanon (mga piraso) | 1-50 | >50 |
Panahon sa tingga (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |
Pagpahiangay:
Customized logo (Min. order 50 ka piraso)
Customized packaging (Min. order 50 ka piraso)
Pag-customize sa graphic (Min. order 50 ka piraso)
pagpadala:kargamento sa kadagatan
Model No. | TK-E80090P |
Dapit sa Sinugdanan | Xiamen, China |
Aplikasyon | EN957 |
OEM | Dawata |
Garantiya | 1 ka tuig |
Kolor | Itom |
Console | Pagpakita | Ang backlight sa LCD display - gilakip ang tag-iya sa smartphone/tablet |
LCD gidak-on | 125x58mm | |
Mga Kalihokan sa Kompyuter | Oras, Bilis, Kaloriya, Distansya, Pulso, Tambok sa Lawas, Pagbawi | |
Intensity sa Pagbansay | Uban sa 16-level nga electronic resistance adjuster | |
Mga programa | 1 Manual mode, 12 program mode, HRC: 60%,75%,85%, profile sa customer, 4 User mode, Watt control | |
Pulse Sensor | Oo | |
Tag-iya sa Device | Oo, gilakip ang smartphone/tablet holder | |
Mga kapilian | Gitukod sa wireless pulse receiver | |
Andam na ang app: Gitukod nga Bluetooth intelihenteng sistema nga makapahimo sa imong bisikleta nga hingpit nga makig-uban sa labing makapadasig nga Apps nga espesipikong angay alang sa pagbansay sa bisikleta.Nahiuyon sa Kinomap, Zwift, Fitshow (wala gilakip ang suskrisyon) | ||
Engineering | Timbang sa flywheel | 8 KG |
Sistema sa Braking | Magnetic nga adunay motorized resistance adjuster | |
Pag-adjust sa resistensya | 16-level nga electronic resistance adjuster | |
Sistema sa Pagmaneho | Belt duha ka paagi | |
Lakang sa gitas-on | 20 ka pulgada (510MM) | |
Tag-iya sa botelya | Oo | |
Uri sa Pedal | Dili-Slip | |
Mga Stabilizer sa Salog | Oo | |
Mga Ligid sa Transportasyon | Oo | |
Sistema sa pagpilo | Oo, pagdaginot sa luna | |
Maximum nga gibug-aton sa tiggamit | 150 KGS | |
Impormasyon sa Pagputos | I-set up ang gidak-on | 1720x635x1790 mm |
Gipilo nga gidak-on | 1030x635x1790 mm | |
Timbang sa Produkto | 65.0 kg | |
Gidak-on sa pagputos | 1660x470x740 mm | |
Timbang sa barko | 77.5 kg | |
Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontainer | Nag-load nga gidaghanon 40'HQ | 42 ka mga pcs |
Nag-load nga gidaghanon 40'GP | 88 mga pcs | |
Nag-load nga gidaghanon 20'GP | 98p cs | |
Mga pagsunod | CE-ROHS-EN957 |
Kultura sa Kompanya
Katuyoan sa Enterprise
Pagdumala sa mga negosyo sumala sa balaod, pagtinabangay sa maayong pagtuo, pagpaningkamot alang sa kahingpitan, mahimong pragmatic, pioneer ug pagbag-o
Konsepto sa Kalikopan sa Negosyo
Kuyog kang Green
Espiritu sa Enterprise
Realistiko ug bag-o nga pagtinguha sa kahinungdanon
Estilo sa Enterprise
Down to earth, padayon sa pag-uswag, ug tubag dayon ug kusog
Konsepto sa Kalidad sa Negosyo
Pag-focus sa mga detalye ug ipadayon ang pagkahingpit
Konsepto sa Marketing
Pagkamatinud-anon, kasaligan, kaayohan sa usag usa ug win-win